序號 | 項 目 | 主要性能指標 | ||||||||
1
|
公稱通徑
DN(mm)
|
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
2 |
流量范圍
(m3/h)
|
1.2~10 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 | |
3 | 準確度等級 | 1.0級;1.5級(其相應(yīng)的基本誤差限為± 1.0%; ±1.5%) | ||||||||
4 | 重復(fù)性(%) | <基本誤差限的1/3 | ||||||||
5 | 過流量能力 | 最大流量的1倍 | ||||||||
6 | 工作壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
7 | 介質(zhì)溫度(℃) | -30~70 | ||||||||
8 | 壓力損失(MPa) | △P=ρ/1.205 ×△PN | ||||||||
9 | 輸出信號方式 | 脈沖:低電平<0.7V ;高電平VD—1V(VD一外供電電壓) 模擬:4mA—20mA RS 485通訊接口 |
||||||||
10 | 表體材料 | 鋁合金、不銹鋼(>2.5MPa) | ||||||||
11 | 適用介質(zhì) | 氣體 | ||||||||
12 | 環(huán)境條件 | 溫度:-30℃~55℃ 濕度:5%~95% 大氣壓力:86 kPa~106kPa | ||||||||
13 | 供電方式 及功耗 |
普通型 內(nèi)供電3VDC功耗<80μA 外供電6~24V DC功耗<20mA |
智能型(壓溫一體化) 內(nèi)供電3.6VDC功耗<200μA 外供電12~24V DC功耗<100mA |
|||||||
14 | 防爆等級 | 防爆標志:ExdⅡBT4;ExibⅡBT6(LUY-B1) | ||||||||
15 | 執(zhí)行標準 | 產(chǎn)品標準: Q/FM 01-2002《LUY系列旋進旋渦流量計》 檢定規(guī)程:JJG 198-1994《速度式流量計檢定規(guī)程》 |
公稱通徑DN(mm) | 公稱壓力(MPa) | 外形尺寸(mm) | 表體材質(zhì) | 重量(kg) | ||
表體長度A | 高度H | 不銹鋼 | 鋁合金 | |||
20(15) | 1.6/2.5/4.0 | 160 | 360 | √ | √ | 6 |
6.3/10/16 | 160 | 365 | √ | 8 | ||
25 | 1.6/2.5/4.0 | 180 | 367 | √ | √ | 7 |
6.3/10/16 | 180 | 378 | √ | 10 | ||
32 | 1.6/2.5/4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 |
6.3/10/16 | 200 | 402 | √ | 12 | ||
40 | 1.6/2.5/4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 |
6.3/10/16 | 200 | 402 | √ | 12 | ||
50 | 1.6/2.5/4.0 | 230 | 403 | √ | 11 | |
6.3/10/16 | 230 | 421 | √ | 14 | ||
80 |
1.6 | 330 | 438 | √ | √ | 11 |
2.5/4.0 | 330 | 438 | √ | 18 | ||
6.3/10/16 | 330 | 446 | √ | 21 | ||
100 |
1.6 | 410 | 468 | √ | √ | 14 |
2.5/4.0 | 410 | 475 | √ | 18 | ||
6.3/10/16 | 410 | 483 | √ | 33 | ||
150 |
1.6 | 585 | 542 | √ | √ | 21 |
2.5/4.0 | 585 | 549 | √ | 52 | ||
6.3/10/16 | 585 | 572 | √ | 72 | ||
200 |
1.6 | 700 | 618 | √ | √ | 41 |
2.5 | 700 | 626 | √ | 117 | ||
4.0 | 700 | 634 | √ | 127 |
代號 | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
HD-LUX-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
HD-LUX-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
HD-LUX-50 | DN50 | 10~150 | ||
HD-LUX-80 | DN80 | 28~400 | ||
HD-LUX-100 | DN100 | 50~800 | ||
HD-LUX-150 | DN150 | 150~2250 | ||
HD-LUX-200 | DN200 | 360~3600 | ||
代號 | 功能1 | |||
N | 無溫壓補償 | |||
Y | 帶溫壓補償 | |||
代號 | 輸出型號 | |||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
F3 | RS485通訊接口 | |||
代號 | 功能2 | |||
E1 | 1.0級 | |||
E2 | 1.5級 | |||
T | 常溫 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||
D2 | DC24V供電 | |||
B1 | 不銹鋼 | |||
B2 | 鋁合金 |
手 機:13337963090
固定電話:0517-86500336 86500226
郵 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)
ICP備案號:蘇ICP備10202569號-9